<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Fakten über Cholesterin</title>
	<atom:link href="http://www.urgeschmack.de/fakten-ueber-cholesterin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urgeschmack.de/fakten-ueber-cholesterin/</link>
	<description>Natürlich essen – gesund leben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Felix</title>
		<link>http://www.urgeschmack.de/fakten-ueber-cholesterin/comment-page-1/#comment-3838</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geniessen-im-optimum.de/?p=821#comment-3838</guid>
		<description>Ich kann, will und darf keinen ärztlichen Rat geben, aber: Deine Werte klingen absolut unbedenklich. Mehr kann man sich kaum wünschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann, will und darf keinen ärztlichen Rat geben, aber: Deine Werte klingen absolut unbedenklich. Mehr kann man sich kaum wünschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rob</title>
		<link>http://www.urgeschmack.de/fakten-ueber-cholesterin/comment-page-1/#comment-3837</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geniessen-im-optimum.de/?p=821#comment-3837</guid>
		<description>Habe gerade meine Cholesterinwerte bekommen und bin bei der Suche nach einer Interpretation auf dieser Seite gelandet. Danke für Deine Arbeit.

Gesamtcholesterin &quot;grenzwertig erhöht&quot; mit 212 mg/dl bei knapp 190cm, ca 85kg und guter Kondition.
Das Verhältnis TrG zu HDL ist über 2 (150/40).

Ich werde auf Stärke und Zucker verzichten (Brot, Süßigkeiten, Marmelade usw) aber weiter Obst, Fleisch und Eier essen, dann nach 3 Monaten wieder messen. Falls es dann nicht reicht um auf unter 2 zu kommen, werde ich weniger tierisches Eiweiß konsumieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade meine Cholesterinwerte bekommen und bin bei der Suche nach einer Interpretation auf dieser Seite gelandet. Danke für Deine Arbeit.</p>
<p>Gesamtcholesterin &#8220;grenzwertig erhöht&#8221; mit 212 mg/dl bei knapp 190cm, ca 85kg und guter Kondition.<br />
Das Verhältnis TrG zu HDL ist über 2 (150/40).</p>
<p>Ich werde auf Stärke und Zucker verzichten (Brot, Süßigkeiten, Marmelade usw) aber weiter Obst, Fleisch und Eier essen, dann nach 3 Monaten wieder messen. Falls es dann nicht reicht um auf unter 2 zu kommen, werde ich weniger tierisches Eiweiß konsumieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hugo</title>
		<link>http://www.urgeschmack.de/fakten-ueber-cholesterin/comment-page-1/#comment-2804</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geniessen-im-optimum.de/?p=821#comment-2804</guid>
		<description>Hallo Herr Olschewski,

die Friedewald-Formel hat nur noch historische Bedeutung, da heutige Labore die LDL-Werte direkt messen. (In meinem letzten kompletten Blutwerte-Bericht läge diese Formel auch meilenweit daneben, was wiederum beweist, dass sie nicht verwendet worden sein kann.) Somit haben die LDL-Werte natürlich auch eine entsprechende Aussagekraft.

Interessanterweise hatte ich ein Triclycerid-zu-HDL-Verhältnis von 2,06 mit recht niedrigen Triglyceridwerten (unter 100) bei einer rein pflanzlichen und kohlehydratbetonten Ernährung. Bei der letzten Messung waren Triclyceride nicht mit drin, aber der HDL-Wert hat sich seither noch einmal signifikant erhöht, was wohl auf eine zwischenzeitliche Steigerung meiner körperlichen Aktivität zurückzuführen ist.

Das entscheidende ist nämlich nicht, die Kohlehydrate per se zu reduzieren, sondern die einfachen Kohlehydrate wie in raffiniertem Zucker und in weißem Mehl. Für komplexe Kohlehydrate aus Vollkorngetreide, Obst und Gemüse sind die behaupteten Auswirkungen auf HDL und Triclyceride nicht gültig. Auch körperliche Aktivität ist für diese Werte von entscheidender Bedeutung und sollte natürlich unabhängig von der Ernährungszusammensetzung immer in der Tages- und Wochenplanung ihren Platz finden.

Gerade, wenn man einen Lebensstil nach dem der Steinzeitvorfahren zu modellieren versucht, kann man sich natürlich nicht nur auf die Ernährung konzentrieren, sondern muss auch berücksichtigen, welche körperlichen Leistungen diese täglich vollbracht haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Olschewski,</p>
<p>die Friedewald-Formel hat nur noch historische Bedeutung, da heutige Labore die LDL-Werte direkt messen. (In meinem letzten kompletten Blutwerte-Bericht läge diese Formel auch meilenweit daneben, was wiederum beweist, dass sie nicht verwendet worden sein kann.) Somit haben die LDL-Werte natürlich auch eine entsprechende Aussagekraft.</p>
<p>Interessanterweise hatte ich ein Triclycerid-zu-HDL-Verhältnis von 2,06 mit recht niedrigen Triglyceridwerten (unter 100) bei einer rein pflanzlichen und kohlehydratbetonten Ernährung. Bei der letzten Messung waren Triclyceride nicht mit drin, aber der HDL-Wert hat sich seither noch einmal signifikant erhöht, was wohl auf eine zwischenzeitliche Steigerung meiner körperlichen Aktivität zurückzuführen ist.</p>
<p>Das entscheidende ist nämlich nicht, die Kohlehydrate per se zu reduzieren, sondern die einfachen Kohlehydrate wie in raffiniertem Zucker und in weißem Mehl. Für komplexe Kohlehydrate aus Vollkorngetreide, Obst und Gemüse sind die behaupteten Auswirkungen auf HDL und Triclyceride nicht gültig. Auch körperliche Aktivität ist für diese Werte von entscheidender Bedeutung und sollte natürlich unabhängig von der Ernährungszusammensetzung immer in der Tages- und Wochenplanung ihren Platz finden.</p>
<p>Gerade, wenn man einen Lebensstil nach dem der Steinzeitvorfahren zu modellieren versucht, kann man sich natürlich nicht nur auf die Ernährung konzentrieren, sondern muss auch berücksichtigen, welche körperlichen Leistungen diese täglich vollbracht haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felix</title>
		<link>http://www.urgeschmack.de/fakten-ueber-cholesterin/comment-page-1/#comment-1962</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 11:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geniessen-im-optimum.de/?p=821#comment-1962</guid>
		<description>Danke dir, Surin. Das Problem bei dieser Art Studie ist leider immer, dass ja noch unendlich viele andere Umweltfaktoren Einfluss auf die Gesundheit haben. Jemand, der auf Zucker verzichtet, verzichtet vielleicht auch auf viele andere Dinge ODER konsumiert große Mengen künstlicher Süßstoffe (das ist der häufigste &quot;Fehler&quot; bei diesen Studien). Aber klar, generell ist sowas recht indidviduell zu handhaben. Die Tendenz bleibt jedoch und dass naturbasierte Lebensmittel gesünder sind als der chemische Industriekram, scheint weiterhin unbestreitbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke dir, Surin. Das Problem bei dieser Art Studie ist leider immer, dass ja noch unendlich viele andere Umweltfaktoren Einfluss auf die Gesundheit haben. Jemand, der auf Zucker verzichtet, verzichtet vielleicht auch auf viele andere Dinge ODER konsumiert große Mengen künstlicher Süßstoffe (das ist der häufigste &#8220;Fehler&#8221; bei diesen Studien). Aber klar, generell ist sowas recht indidviduell zu handhaben. Die Tendenz bleibt jedoch und dass naturbasierte Lebensmittel gesünder sind als der chemische Industriekram, scheint weiterhin unbestreitbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Surin</title>
		<link>http://www.urgeschmack.de/fakten-ueber-cholesterin/comment-page-1/#comment-1959</link>
		<dc:creator>Surin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 11:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geniessen-im-optimum.de/?p=821#comment-1959</guid>
		<description>Hallo Felix,
Dein Artikel war hilfreich für mich, zumindest auf die Schnelle, um mein Gedächtnis bezüglich Blutfettwerte aufzufrischen. Nur den Kohlenhydratverzicht kann ich, für mich persönlich, nicht nachvollziehen. Mag aber auch an einer individuellen körperlichen Beschaffenheit liegen, wer weiß. Ich habe mich in meiner Ernährung nie um Reduzierung von Fetten und/oder Kohlenhydraten gekümmert und fröhlich das gegegessen, wonach mir war. Die Überprüfung meiner Blutfettwerde ergab dann immer ein &quot;lustiges&quot; Bild: Gesamtcholesterin leicht erhöht - HDL und LDL (gesondert untersucht) aber ideal, Tryclicerid seeehr niedrig (nach Aussage des Arztes besser noch als bei den Japanern). Ich gönne mir also nach wie vor auch mal die Pommes mit Mayo und süße meinen Tee ordentlich und Kartoffeln und Brot stellen meine Hauptnahrungsmittel dar, an zweiter Stelle alle möglichen Nudelgerichte. Es gab übrigens vor einigen Jahren eine Veröffentlichung aus Australien, aus der hervorging, dass das Auftreten von Übergewicht bei den Personen, die sich den Zucker in Kaffee/Tee versagten häufiger zu verzeichnen war, als bei denen, die den Zucker weiter verwendeten. Es handelte sich um eine Langzeitstudie (von Geburt bis Tod sozusagen), die eigentlich primär etwas anderes untersuchen wollte. Das o. beschriebene Ergebenis kam zufällig raus. Klar - damit ist keine Ursache benannt, zeigt aber einmal mehr, dass der (fast) komplette Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel selten eine gute Idee ist. Im besten Fall bringt es gar nichts und im &quot;worse case&quot; schadet es einem sogar.
Herzliche Grüße
Surin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Felix,<br />
Dein Artikel war hilfreich für mich, zumindest auf die Schnelle, um mein Gedächtnis bezüglich Blutfettwerte aufzufrischen. Nur den Kohlenhydratverzicht kann ich, für mich persönlich, nicht nachvollziehen. Mag aber auch an einer individuellen körperlichen Beschaffenheit liegen, wer weiß. Ich habe mich in meiner Ernährung nie um Reduzierung von Fetten und/oder Kohlenhydraten gekümmert und fröhlich das gegegessen, wonach mir war. Die Überprüfung meiner Blutfettwerde ergab dann immer ein &#8220;lustiges&#8221; Bild: Gesamtcholesterin leicht erhöht &#8211; HDL und LDL (gesondert untersucht) aber ideal, Tryclicerid seeehr niedrig (nach Aussage des Arztes besser noch als bei den Japanern). Ich gönne mir also nach wie vor auch mal die Pommes mit Mayo und süße meinen Tee ordentlich und Kartoffeln und Brot stellen meine Hauptnahrungsmittel dar, an zweiter Stelle alle möglichen Nudelgerichte. Es gab übrigens vor einigen Jahren eine Veröffentlichung aus Australien, aus der hervorging, dass das Auftreten von Übergewicht bei den Personen, die sich den Zucker in Kaffee/Tee versagten häufiger zu verzeichnen war, als bei denen, die den Zucker weiter verwendeten. Es handelte sich um eine Langzeitstudie (von Geburt bis Tod sozusagen), die eigentlich primär etwas anderes untersuchen wollte. Das o. beschriebene Ergebenis kam zufällig raus. Klar &#8211; damit ist keine Ursache benannt, zeigt aber einmal mehr, dass der (fast) komplette Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel selten eine gute Idee ist. Im besten Fall bringt es gar nichts und im &#8220;worse case&#8221; schadet es einem sogar.<br />
Herzliche Grüße<br />
Surin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Werbung auf urgeschmack.de &#151; Urgeschmack</title>
		<link>http://www.urgeschmack.de/fakten-ueber-cholesterin/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>Werbung auf urgeschmack.de &#151; Urgeschmack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geniessen-im-optimum.de/?p=821#comment-587</guid>
		<description>[...] Urgeschmack liegt mir sehr am Herzen, ich hoffe dass man das der Website und ihren Inhalten ansieht. Ich leiste diese Arbeit aus Überzeugung und weil es mir Spaß macht. Nicht für Geld. Doch wie eingangs erwähnt: Von irgendetwas muss auch ich leben, die Kosten für den nötigen Server bezahlen, die Zutaten für die Rezepte und die Bücher als Quellen für die Artikel wie zum Beispiel über Lektine oder Cholesterin. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Urgeschmack liegt mir sehr am Herzen, ich hoffe dass man das der Website und ihren Inhalten ansieht. Ich leiste diese Arbeit aus Überzeugung und weil es mir Spaß macht. Nicht für Geld. Doch wie eingangs erwähnt: Von irgendetwas muss auch ich leben, die Kosten für den nötigen Server bezahlen, die Zutaten für die Rezepte und die Bücher als Quellen für die Artikel wie zum Beispiel über Lektine oder Cholesterin. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ges&#228;ttigtes Fett ist gesund! &#171; Urgeschmack</title>
		<link>http://www.urgeschmack.de/fakten-ueber-cholesterin/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Ges&#228;ttigtes Fett ist gesund! &#171; Urgeschmack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geniessen-im-optimum.de/?p=821#comment-336</guid>
		<description>[...] indem es die Werte für HDL verbessert und die LDL-Partikel vergrößert  (s.a. &#8220;Fakten über Cholesterin&#8220;). Gesättigtes Fett hilft bei der Integration von Calcium in die Knochen und erhöht die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] indem es die Werte für HDL verbessert und die LDL-Partikel vergrößert  (s.a. &#8220;Fakten über Cholesterin&#8220;). Gesättigtes Fett hilft bei der Integration von Calcium in die Knochen und erhöht die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felix</title>
		<link>http://www.urgeschmack.de/fakten-ueber-cholesterin/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geniessen-im-optimum.de/?p=821#comment-212</guid>
		<description>Hallo Kikilula - freut mich sehr, wenn der Artikel weiterhilft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kikilula &#8211; freut mich sehr, wenn der Artikel weiterhilft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kikilula</title>
		<link>http://www.urgeschmack.de/fakten-ueber-cholesterin/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Kikilula</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geniessen-im-optimum.de/?p=821#comment-211</guid>
		<description>Dieser Artikel ist ein sehr schöne Zusammenfassung. Vielen Dank dafür.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Artikel ist ein sehr schöne Zusammenfassung. Vielen Dank dafür.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gesättigtes Fett ist gesund! &#171; Geniessen im Optimum</title>
		<link>http://www.urgeschmack.de/fakten-ueber-cholesterin/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Gesättigtes Fett ist gesund! &#171; Geniessen im Optimum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 06:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geniessen-im-optimum.de/?p=821#comment-182</guid>
		<description>[...] indem es die Werte für HDL verbessert und die LDL-Partikel vergrößert  (s.a. &#8220;Fakten über Cholesterin&#8220;). Gesättigtes Fett hilft bei der Integration von Calcium in die Knochen und erhöht die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] indem es die Werte für HDL verbessert und die LDL-Partikel vergrößert  (s.a. &#8220;Fakten über Cholesterin&#8220;). Gesättigtes Fett hilft bei der Integration von Calcium in die Knochen und erhöht die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

